Разработка процедур маневрирования
Разработка процедур маневрирования
| № | Пакет работ | Цена (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Разработка концептуального проекта Процедур полетов по приборам. | 486 / день |
| 2 | Оценка исходных данных, согласование концепции с заказчиком. | 486 / день |
| 3 | Разработка процедуры SID для одного конца ВПП (традиционная или RNAV). | 486 / день |
| 4 | Разработка процедуры STAR для одного конца ВПП (традиционная или RNAV). | 486 / день |
| 5 | Разработка процедуры RNP APCH LNAV/LNAV VNAV для одного конца ВПП. | 486 / день |
| 6 | Разработка процедуры захода на посадку ILS для одного конца ВПП. | 486 / день |
| 7 | Разработка процедуры захода на посадку VOR/DME для одного конца ВПП. | 486 / день |
| 8 | Разработка процедуры захода на посадку NDB для одного конца ВПП. | 486 / день |
| 9 | Изготовление схем Процедур Полетов по Приборам. | 470 / день |
| 10 | Наземная валидация Процедур Полетов по Приборам независимым разработчиком. | 470 / день |
| 11 | Сопровождение и периодический пересмотр Процедур Полетов по Приборам. | 486 / день |
| 12 | Оценка рисков, связанных с проектируемыми Процедур Полетов по Приборам. | 470 / день |
| 13 | Разработка маршрутов ОВД. | 470 / день |
Примечание:
Количество рабочих дней зависит от сложности выполняемой задачи.
Ссылка на нормативные документы:
Приложение 4 ИКАО - Аэронавигационные карты;
Приложение 5 ИКАО - Единицы измерения, подлежащие использованию в воздушных и наземных операциях;
Приложение 14 ИКАО, том 1 - Проектирование и эксплуатация аэродромов;
Документ 8168 ИКАО, том 2 - Построение схем визуальных полетов и полетов по приборам;
Документ 8697 ИКАО - Руководство по аэронавигационным картам;
Документ 9905 ИКАО - Руководство по построению схем на основе санкционированных требуемых навигационных характеристик (RNP AR);
Документ 9906 ИКАО, том 5 - Валидация схем полетов по приборам;
Документ 10068 ИКАО - Руководство по созданию нормативно-правовой базы для службы разработки схем полетов по приборам.